Tarifs incluant:
- Le support du cours,
- La documentation à jour, de nombreux exemples et cas pratiques, des quiz
- Un intervenant spécialiste de la matière
- Le déjeuner et les pauses café sont inclus dans les tarifs
Nos séminaires se déroulent généralement à Paris dans le 9°, mais ils peuvent aussi se réaliser dans vos locaux même à l’international.
Boetie Conseil approuvé au décret qualité
Vous bénéficiez d’une ristourne de 20% dès le 3eme inscrit à une session.
Pour toute question ou complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter par mail emmanuelle.hugonin@boetieconseil.com ou au 06 86 18 27 77
Si vous cliquez sur une formation, vous accèderez directement à son programme détaillé
Tarifs Formations /inscriptions-aux-formations/
Thème | Jours | Prix.HT en € . |
---|---|---|
NOUVEAUTES | ||
l’Intelligence Artificielle dans le secteur bancaire (1j) | 1 | 1 800 |
Confidentialité des données GDRP | 1 | 1 800 |
5 Innovations Technologiques dans l'Entreprise | 1 | 1 800 |
FISCALITE FRANCAISE | ||
Loi Pacte et Épargne Banque et Assurance | 1 | 1 900 |
IFI Impôt sur la Fortune Immobilière | 1/2 | 990 |
Optimiser la fiscalité des Opérations Sur Titres | 1 | 2 200 |
Les dernières modifications de la fiscalité des PEA et PEA-PME | 1 | 2 200 |
Assurance-Vie et Loi Sapin 2 | 1 | 1 990 |
Maîtrise des 4 types d’IFU Imprimés Fiscaux Uniques | 1 | 2 200 |
Le Compte Titre Succession : Mise en place et suivi | 1 | 2 200 |
Revue Exhaustive de la Fiscalité des Titres, Adaptation selon le Type de Client (Résident, Non Résident) | 2 | 2 690 |
Revue Exhaustive de la Fiscalité des Titres, Adaptation selon le Type de Client (Résident, Non Résident) Court | 1 | 1 990 |
Récupération fiscale de la withholding tax et accords fiscaux bilatéraux | 1 | 2 200 |
BACK-OFFICE | ||
SWIFT 7.2 et Customer Security Controls CSP | 1 | 1 990 |
Optimiser la gestion des OST en multiplace | 2 | 2 690 |
Fiscalité des OST et éviter les Pièges des Fiscalités étrangères | 2 | 2 690 |
Optimiser la gestion des dossiers d’OST et en réduire les risques | 2 | 2 230 |
Caractéristiques d’un progiciel d’opérations sur titres | 1 | 1 730 |
Contrôle Dépositaire et OPCVM | 1 | 2 200 |
FISCALITE INTERNATIONALE FATCA OCDE et QI | ||
US Patriot Act | 1 | 2490 |
FATCA | ||
Etre compliant Fatca suivant chaque type de Fatca (Fatca de base, IGA 1, IGA2…) Nouveau | 1 | 2 490 |
Les tâches d'un Compliance Officer Fatca | 2 | 2 990 |
Reporting OCDE EAR CRS DAC 2 le Coordonner avec le reporting Fatca | 1 | 2 200 |
Compliance et paradis fiscaux | 1 | 1 790 |
Assurances Mutuelles comment appliquer Fatca et OCDE | 2 | 2 990 |
Fatca Passthru Payment Coupons et pénalités | 1 | 1 990 |
La Compliance Fatca dans une Sociétés de Gestion | 1 | 2 200 |
Les Contraintes de Fatca sur les Ouvertures de Comptes Client | 1 | 2 200 |
QUALIFIED INTERMEDIARY | ||
Le Qualified Intermediary après sa réforme Formation courte | 1 | 2 490 |
Qualified Intermediary et nouveau rôle du Responsible Officer après la Réforme Formation longue | 2 | 2 990 |
MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES | ||
VaR : Value at Risk Fondamentaux et application sur excel | 2 | 2 790 |
Fondamentaux des marchés financiers | 2 | 2 490 |
Formations
(*TVA 20%)
*Selon les CGV, les séminaires sont payables comptant à réception de la facture
La qualité de l’enseignement et des lieux des séminaires est central dans notre activité pour permettre d’obtenir la meilleure imprégnation possible par les participants
Pour connaître les spécialistes de Fatca tapez www.fatca.fr
Société de Formation déclarée N° 11 91 06746 91